Specificatio Producti
Magnitudo producti | Filum clavi (Φ) | Terebra (Φ) | Longitudo Clavi (mm) | Arca/Ctn (PCS) | Pondus kg/100 frusta |
1/4*1-3/8 | III/XVI | Quarta pars | 41.5 | 500/3000 | 7.5 |
1/4*2-1/4 | III/XVI | Quarta pars | 61 | 250/1500 | 11 |
1/4*2-1/2 | III/XVI | Quarta pars | 69 | 200/1200 | 13 |
5/16*1-1/2 | Quarta pars | 5/16 | 46 | 200/1200 | 15 |
5/16*1-7/8 | Quarta pars | 5/16 | 55.5 | 200/800 | 17.5 |
5/16*2-1/2 | Quarta pars | 5/16 | 71 | CL/DCCCC | 23 |
5/16*3 | Quarta pars | 5/16 | 81 | 100/800 | 25 |
3/8*1-7/8 | 5/16 | 3/8 | 55 | CL/DC | 29 |
3/8*2-1/2 | 5/16 | 3/8 | 73 | 100/600 | 37 |
3/8*3 | 5/16 | 3/8 | 84 | 100/400 | 41 |
3/8*3-1/2 | 5/16 | 3/8 | 97 | 100/400 | 46 |
3/8*4 | 5/16 | 3/8 | 107 | 80/320 | 53 |
1/2*2-1/4 | 3/8 | Dimidium | 65 | 75/300 | 49 |
1/2*2-1/2 | 3/8 | Dimidium | 73 | 50/300 | 53 |
1/2*2-3/4 | 3/8 | Dimidium | 81 | 50/300 | 61 |
1/2*3 | 3/8 | Dimidium | 84 | 50/300 | 63 |
1/2*3-1/2 | 3/8 | Dimidium | 97 | 50/300 | 72 |
1/2*4 | 3/8 | Dimidium | 112 | 40/240 | 83 |
1/2*6 | 3/8 | Dimidium | CLX | 40/160 | 113 |
5/8*2-1/4 | Dimidium | 5/8 | 74.5 | XXV/CL | 105 |
5/8*3 | Dimidium | 5/8 | 92 | XXV/CL | 128 |
5/8*4-1/4 | Dimidium | 5/8 | 122 | XXV/CL | CLXVI |
5/8*4-1/2 | Dimidium | 5/8 | 131 | XXV/CL | CLXXIV |
5/8*5-3/4 | Dimidium | 5/8 | CLXI | XXV/CL | 215 |
5/8*6 | Dimidium | 5/8 | CLXVIII | XXV/CL | 223 |
3/4*2-1/2 | 5/8 | Tres quartae partes | 84 | XX/LXXX | CLXXVII |
3/4*4-1/4 | 5/8 | Tres quartae partes | 125 | XX/LXXX | 251 |
3/4*5-1/4 | 5/8 | Tres quartae partes | CL | 10/60 | CCCXII |
3/4*5-1/2 | 5/8 | Tres quartae partes | CLIX | 10/60 | 325 |
3/4*6-1/4 | 5/8 | Tres quartae partes | CLXXV | 10/40 | 345 |
Nota: pondus est nux hexagonalis ancorae maniculae et discus SAE.
RES | norma | Pondus mille |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 1/4*1-3/8 | 9.18 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 1/4 × 2 | 12.61 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 1/4 × 2-1/4 | 13.99 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 1/4 × 2-1/2 | 15.36 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 1/4 × 3 | 18.11 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 1/4 × 4 | 23.60 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 5/16 × 1-1/2 | 13.96 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 5/16*1-7/8 | 16.81 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 5/16 × 2 | 17.76 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 5/16 x 2-1/4 | 19.66 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 5/16 × 2-1/2 | 21.56 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 5/16 × 3 | 25.37 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 5/16 × 4 | 32.97 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 3/8 × 1-7/8 | 28.82 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 3/8 × 2 | 30.26 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 3/8 × 2-1/2 | 36.03 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 3/8 × 3 | 41.80 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 3/8 × 3-1/2 | 47.57 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 3/8*3-3/4 | 50.45 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 3/8 × 4 | 53.34 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 1/2 × 2-1/4 | 50.81 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 1/2 × 2-1/2 | 54.91 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | Dimidium per duo | 46.71 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 1/2*2-3/4 | 59.01 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | Dimidium × Tres | 63.12 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 1/2 × 3-1/2 | 71.32 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 1/2*3-3/4 | 75.42 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | Dimidium per quattuor | 79.52 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 1/2*4-1/4 | 83.63 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 1/2*5 | 95.93 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | Dimidium per sex | 111.90 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 5/8*2-1/4 | 86.07 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 5/8*3 | 107.33 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 5/8x4 | 135.67 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 5/8*4-1/4 | 142.76 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 5/8*4-1/2 | 149.85 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 5/8*5-3/4 | 185.28 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 5/8*6 | 192.37 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 3/4*2-1/2 | 153.80 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 3/4*4-1/4 | 231.89 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 3/4*5-1/4 | 276.51 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 3/4*5-1/2 | 287.67 |
NUX HEXAGINALIS ET LAVELLA ANSI VEL CANICULAE | 3/4*6-1/4 | 321.14 |
Quaestiones Frequentes
Q: Quid est productum tuum principale?
A: Producta nostra principalia sunt nexus: clavi, cochleæ, virgae, nuces, lamellae, ancorae et clavi. Interea, societas nostra etiam partes imprimendas et partes machinatas producit.
Q: Quomodo Qualitatem Singulorum Processuum Curare Possis
A: Omnis processus a nostro departamento inspectionis qualitatis, quod cuiusque producti qualitatem curat, inspicietur.
In productione productorum, nos personaliter ad officinam ibimus ut qualitatem productorum inspiciamus.
Q: Quantum temporis est tempus traditionis tuae?
A: Tempus traditionis nostrae plerumque est dies XXX ad XLV, vel secundum quantitatem.
Q: Quaenam est ratio solutionis tuae?
A: 30% valoris T/t in antecessum et aliud 70% reliquum in exemplari B/l.
Pro parvis mandatis minus quam mille dollariorum Americanorum, suadeo ut centum per centum antea solvas ad impensas argentarias minuendas.
Q: Exemplum praebere potesne?
A: Certe, exemplum nostrum gratis praebetur, sed sumptibus nuntiorum exceptis.
traditio

Solutio et Transportatio

curatio superficiei

Certificatum

officina


-
Cochlea lignea utrinque conglutinata
-
Ancora Demissa Altae Qualitatis
-
Ancora Muralis Cava (Molly Bolt), Chalybs Carbonis Albus...
-
Cochlea chalybis inoxidabilis, capite hexagonali, DIN912...
-
Cochleis/claustris hamatis caudae pigtailis altae qualitatis
-
Clavus ferreus 3PCS-Fix, materia ferrea 3PCS, manicae fixantes...